Coinbase Spot BTC Correlation Table
Compare Coinbase spot pairs against Bitcoin using 1-hour and 24-hour Pearson correlation. Sort any numeric column to find assets moving with BTC or separating from it.
Live market table
BTC return correlation
Snapshot: 24 Oct 2026, 11:28:45 UTC
Select the active heading again to reverse the sort direction.
Tracked coins
402
Lowest absolute 1H
AIOZ +0.001
Largest window gap
INJ +0.495
| Coin | |||
|---|---|---|---|
| INJ INJ-USD | +0.043 | +0.538 | +0.495 |
| WLD WLD-USD | +0.184 | +0.518 | +0.333 |
| APR APR-USD | -0.208 | +0.120 | +0.329 |
| MEZO MEZO-USD | -0.297 | +0.017 | +0.314 |
| LAYER LAYER-USD | +0.107 | +0.381 | +0.274 |
| RAY RAY-USD | +0.389 | +0.661 | +0.271 |
| DATA DATA-USD | +0.008 | +0.255 | +0.247 |
| AXL AXL-USD | +0.087 | +0.335 | +0.247 |
| KAT KAT-USD | -0.128 | +0.115 | +0.243 |
| UNI UNI-USD | +0.501 | +0.739 | +0.238 |
| ZRO ZRO-USD | +0.262 | +0.500 | +0.238 |
| USELESS USELESS-USD | +0.343 | +0.562 | +0.218 |
| BARD BARD-USD | +0.102 | +0.320 | +0.218 |
| SXT SXT-USD | +0.126 | +0.343 | +0.218 |
| PEPE PEPE-USD | +0.194 | +0.409 | +0.216 |
| ETC ETC-USD | +0.379 | +0.587 | +0.208 |
| LA LA-USD | -0.039 | +0.164 | +0.203 |
| EIGEN EIGEN-USD | +0.381 | +0.576 | +0.194 |
| S S-USD | +0.281 | +0.461 | +0.180 |
| AI AI-USD | +0.049 | +0.224 | +0.175 |
| BERA BERA-USD | +0.290 | +0.461 | +0.172 |
| FET FET-USD | +0.452 | +0.614 | +0.162 |
| AAVE AAVE-USD | +0.561 | +0.720 | +0.159 |
| EUL EUL-USD | +0.283 | +0.441 | +0.157 |
| HYPE HYPE-USD | +0.520 | +0.670 | +0.150 |
| GTC GTC-USD | -0.072 | +0.069 | +0.140 |
| PENGU PENGU-USD | +0.468 | +0.602 | +0.134 |
| ALEO ALEO-USD | -0.154 | -0.022 | +0.131 |
| PLUME PLUME-USD | +0.402 | +0.524 | +0.122 |
| BIRB BIRB-USD | -0.101 | +0.016 | +0.118 |
| RED RED-USD | +0.159 | +0.276 | +0.117 |
| AIOZ AIOZ-USD | +0.001 | +0.115 | +0.114 |
| ENA ENA-USD | +0.549 | +0.663 | +0.113 |
| ZEC ZEC-USD | +0.605 | +0.716 | +0.111 |
| NEAR NEAR-USD | +0.590 | +0.699 | +0.110 |
| 2Z 2Z-USD | +0.302 | +0.410 | +0.108 |
| ADA ADA-USD | +0.644 | +0.748 | +0.105 |
| TREE TREE-USD | -0.053 | +0.049 | +0.102 |
| ELSA ELSA-USD | -0.064 | +0.038 | +0.102 |
| VVV VVV-USD | +0.380 | +0.482 | +0.102 |
| AVAX AVAX-USD | +0.654 | +0.749 | +0.095 |
| XLM XLM-USD | +0.639 | +0.732 | +0.093 |
| PRL PRL-USD | +0.119 | +0.211 | +0.092 |
| OP OP-USD | +0.544 | +0.627 | +0.083 |
| SOL SOL-USD | +0.768 | +0.843 | +0.075 |
| XRP XRP-USD | +0.756 | +0.819 | +0.063 |
| FLR FLR-USD | +0.273 | +0.337 | +0.063 |
| BONK BONK-USD | +0.336 | +0.399 | +0.063 |
| BAT BAT-USD | +0.220 | +0.283 | +0.063 |
| AKT AKT-USD | +0.337 | +0.398 | +0.061 |
| LTC LTC-USD | +0.635 | +0.695 | +0.061 |
| XPL XPL-USD | +0.603 | +0.661 | +0.058 |
| HBAR HBAR-USD | +0.618 | +0.675 | +0.057 |
| TRUMP TRUMP-USD | +0.566 | +0.621 | +0.055 |
| QNT QNT-USD | +0.466 | +0.513 | +0.048 |
| KMNO KMNO-USD | +0.216 | +0.264 | +0.047 |
| ONDO ONDO-USD | +0.662 | +0.706 | +0.044 |
| TRAC TRAC-USD | -0.104 | -0.061 | +0.043 |
| BCH BCH-USD | +0.562 | +0.601 | +0.039 |
| ICP ICP-USD | +0.498 | +0.534 | +0.037 |
| DOOD DOOD-USD | +0.120 | +0.155 | +0.035 |
| ARB ARB-USD | +0.598 | +0.629 | +0.032 |
| ETH ETH-USD | +0.881 | +0.912 | +0.031 |
| SUI SUI-USD | +0.714 | +0.739 | +0.024 |
| TIA TIA-USD | +0.498 | +0.521 | +0.023 |
| TAO TAO-USD | +0.686 | +0.704 | +0.017 |
| POL POL-USD | +0.537 | +0.553 | +0.016 |
| MOG MOG-USD | +0.208 | +0.223 | +0.015 |
| IRYS IRYS-USD | -0.008 | +0.005 | +0.013 |
| WET WET-USD | +0.065 | +0.077 | +0.013 |
| GIGA GIGA-USD | +0.090 | +0.098 | +0.008 |
| RARE RARE-USD | +0.414 | +0.421 | +0.007 |
| MON MON-USD | +0.560 | +0.563 | +0.003 |
| ERA ERA-USD | +0.005 | +0.008 | +0.003 |
| PUMP PUMP-USD | +0.657 | +0.655 | -0.001 |
| MORPHO MORPHO-USD | +0.509 | +0.502 | -0.008 |
| ATOM ATOM-USD | +0.448 | +0.436 | -0.013 |
| AXIS AXIS-USD | +0.068 | +0.052 | -0.015 |
| RECALL RECALL-USD | +0.116 | +0.100 | -0.016 |
| ZORA ZORA-USD | +0.167 | +0.146 | -0.021 |
| DOT DOT-USD | +0.553 | +0.530 | -0.023 |
| BREV BREV-USD | +0.054 | +0.030 | -0.024 |
| STRK STRK-USD | +0.482 | +0.457 | -0.025 |
| LINK LINK-USD | +0.803 | +0.778 | -0.026 |
| CT CT-USD | +0.294 | +0.267 | -0.028 |
| AERO AERO-USD | +0.463 | +0.433 | -0.031 |
| BNB BNB-USD | +0.672 | +0.638 | -0.034 |
| DOGE DOGE-USD | +0.787 | +0.752 | -0.034 |
| ME ME-USD | +0.369 | +0.330 | -0.039 |
| SQD SQD-USD | +0.301 | +0.239 | -0.062 |
| DASH DASH-USD | +0.555 | +0.490 | -0.066 |
| SYRUP SYRUP-USD | +0.371 | +0.297 | -0.073 |
| SEI SEI-USD | +0.650 | +0.574 | -0.076 |
| RE RE-USD | +0.484 | +0.407 | -0.077 |
| ZK ZK-USD | +0.524 | +0.434 | -0.090 |
| DRV DRV-USD | +0.127 | +0.036 | -0.091 |
| GWEI GWEI-USD | +0.280 | +0.188 | -0.092 |
| SENT SENT-USD | +0.411 | +0.316 | -0.094 |
| AVNT AVNT-USD | +0.429 | +0.334 | -0.095 |
| NCT NCT-USD | +0.058 | -0.056 | -0.114 |
| MEGA MEGA-USD | +0.476 | +0.334 | -0.142 |
| UP UP-USD | +0.152 | +0.007 | -0.145 |
| CAP CAP-USD | +0.258 | +0.112 | -0.146 |
| TRUST TRUST-USD | +0.275 | +0.127 | -0.147 |
| BLEND BLEND-USD | +0.163 | -0.024 | -0.187 |
| NEWT NEWT-USD | +0.414 | +0.194 | -0.220 |
| LIGHTER LIGHTER-USD | +0.688 | +0.462 | -0.226 |
| ICNT ICNT-USD | +0.324 | +0.047 | -0.277 |
| ORCA ORCA-USD | +0.695 | +0.410 | -0.285 |
| KERNEL KERNEL-USD | +0.318 | +0.032 | -0.286 |
| REZ REZ-USD | +0.569 | +0.245 | -0.324 |
| 00 00-USD | -- | -0.015 | -- |
| 1INCH 1INCH-USD | -- | +0.765 | -- |
| A8 A8-USD | -- | +0.112 | -- |
| ABT ABT-USD | -- | -0.057 | -- |
| ACH ACH-USD | -- | +0.592 | -- |
| ACS ACS-USD | -- | +0.071 | -- |
| AERGO AERGO-USD | -- | +0.014 | -- |
| AGLD AGLD-USD | -- | +0.443 | -- |
| ALCX ALCX-USD | -- | -0.108 | -- |
| ALEPH ALEPH-USD | -- | -0.056 | -- |
| ALGO ALGO-USD | -- | +0.569 | -- |
| ALICE ALICE-USD | -- | -- | -- |
| ALIGN ALIGN-USD | -- | +0.004 | -- |
| ALLO ALLO-USD | -- | +0.591 | -- |
| ALT ALT-USD | -- | +0.139 | -- |
| AMP AMP-USD | -- | +0.066 | -- |
| ANKR ANKR-USD | -- | +0.429 | -- |
| APE APE-USD | -- | +0.550 | -- |
| API3 API3-USD | -- | +0.509 | -- |
| APT APT-USD | -- | +0.609 | -- |
| ARKM ARKM-USD | -- | +0.272 | -- |
| ARPA ARPA-USD | -- | -- | -- |
| ARX ARX-USD | -- | +0.418 | -- |
| ASM ASM-USD | -- | +0.180 | -- |
| AST AST-USD | -- | +0.035 | -- |
| ASTER ASTER-USD | -- | +0.501 | -- |
| ATH ATH-USD | -- | +0.372 | -- |
| AUCTION AUCTION-USD | -- | +0.406 | -- |
| AUDIO AUDIO-USD | -- | +0.427 | -- |
| AURORA AURORA-USD | -- | -0.073 | -- |
| AVT AVT-USD | -- | +0.120 | -- |
| AWE AWE-USD | -- | +0.118 | -- |
| AXS AXS-USD | -- | +0.673 | -- |
| AZTEC AZTEC-USD | -- | +0.534 | -- |
| B3 B3-USD | -- | +0.125 | -- |
| BAL BAL-USD | -- | +0.144 | -- |
| BAND BAND-USD | -- | +0.538 | -- |
| BASECAT BASECAT-USD | -- | +0.040 | -- |
| BASED1 BASED1-USD | -- | +0.312 | -- |
| BEAM BEAM-USD | -- | +0.176 | -- |
| BICO BICO-USD | -- | +0.583 | -- |
| BIGTIME BIGTIME-USD | -- | -0.055 | -- |
| BILL BILL-USD | -- | +0.286 | -- |
| BIO BIO-USD | -- | +0.570 | -- |
| BLAST BLAST-USD | -- | -- | -- |
| BLUECHIP BLUECHIP-USD | -- | -0.009 | -- |
| BLUR BLUR-USD | -- | +0.213 | -- |
| BLZ BLZ-USD | -- | +0.032 | -- |
| BNKR BNKR-USD | -- | +0.085 | -- |
| BNT BNT-USD | -- | -- | -- |
| BOBA BOBA-USD | -- | +0.069 | -- |
| BOBBOB BOBBOB-USD | -- | +0.238 | -- |
| BTRST BTRST-USD | -- | +0.038 | -- |
| C98 C98-USD | -- | -- | -- |
| CAKE CAKE-USD | -- | +0.559 | -- |
| CBETH CBETH-USD | -- | +0.766 | -- |
| CELR CELR-USD | -- | +0.529 | -- |
| CFG CFG-USD | -- | +0.436 | -- |
| CGLD CGLD-USD | -- | +0.333 | -- |
| CHECK CHECK-USD | -- | -- | -- |
| CHIP CHIP-USD | -- | +0.523 | -- |
| CHZ CHZ-USD | -- | +0.634 | -- |
| CLANKER CLANKER-USD | -- | +0.298 | -- |
| COMP COMP-USD | -- | +0.317 | -- |
| COOKIE COOKIE-USD | -- | +0.337 | -- |
| CORECHAIN CORECHAIN-USD | -- | +0.256 | -- |
| COSMOSDYDX COSMOSDYDX-USD | -- | -- | -- |
| COTI COTI-USD | -- | +0.394 | -- |
| COW COW-USD | -- | +0.674 | -- |
| CP CP-USD | -- | +0.091 | -- |
| CRO CRO-USD | -- | +0.527 | -- |
| CRV CRV-USD | -- | +0.493 | -- |
| CTR CTR-USD | -- | +0.030 | -- |
| CTSI CTSI-USD | -- | +0.565 | -- |
| CTX CTX-USD | -- | +0.096 | -- |
| CVC CVC-USD | -- | +0.201 | -- |
| CVX CVX-USD | -- | +0.277 | -- |
| DBR DBR-USD | -- | -- | -- |
| DEEP DEEP-USD | -- | +0.536 | -- |
| DEGEN DEGEN-USD | -- | +0.272 | -- |
| DEXT DEXT-USD | -- | -0.020 | -- |
| DIA DIA-USD | -- | +0.556 | -- |
| DIEM DIEM-USD | -- | +0.181 | -- |
| DIMO DIMO-USD | -- | +0.031 | -- |
| DNT DNT-USD | -- | +0.047 | -- |
| DOGINME DOGINME-USD | -- | -0.019 | -- |
| DOLO DOLO-USD | -- | -- | -- |
| DRB DRB-USD | -- | +0.069 | -- |
| DRIFT DRIFT-USD | -- | +0.454 | -- |
| EDGE EDGE-USD | -- | +0.096 | -- |
| EDGEX EDGEX-USD | -- | +0.376 | -- |
| EGLD EGLD-USD | -- | +0.648 | -- |
| ELA ELA-USD | -- | -0.219 | -- |
| ENS ENS-USD | -- | +0.695 | -- |
| ESP ESP-USD | -- | +0.437 | -- |
| ETHFI ETHFI-USD | -- | +0.504 | -- |
| FAI FAI-USD | -- | +0.011 | -- |
| FARM FARM-USD | -- | -0.151 | -- |
| FARTCOIN FARTCOIN-USD | -- | +0.503 | -- |
| FIDA FIDA-USD | -- | -- | -- |
| FIGHT FIGHT-USD | -- | -- | -- |
| FIL FIL-USD | -- | +0.614 | -- |
| FLOCK FLOCK-USD | -- | +0.510 | -- |
| FLOKI FLOKI-USD | -- | +0.529 | -- |
| FLOW FLOW-USD | -- | +0.598 | -- |
| FLUID FLUID-USD | -- | +0.531 | -- |
| FORT FORT-USD | -- | +0.009 | -- |
| FORTH FORTH-USD | -- | +0.081 | -- |
| FOX FOX-USD | -- | +0.174 | -- |
| FUN1 FUN1-USD | -- | +0.330 | -- |
| G G-USD | -- | +0.598 | -- |
| GEOD GEOD-USD | -- | -0.058 | -- |
| GFI GFI-USD | -- | -0.075 | -- |
| GHST GHST-USD | -- | +0.231 | -- |
| GLM GLM-USD | -- | +0.514 | -- |
| GMT GMT-USD | -- | +0.265 | -- |
| GNO GNO-USD | -- | -0.095 | -- |
| GODS GODS-USD | -- | +0.064 | -- |
| GRASS GRASS-USD | -- | +0.471 | -- |
| GROVE GROVE-USD | -- | -0.050 | -- |
| GRT GRT-USD | -- | +0.496 | -- |
| GRVT GRVT-USD | -- | +0.224 | -- |
| GST GST-USD | -- | +0.093 | -- |
| HFT HFT-USD | -- | -0.060 | -- |
| HIGH HIGH-USD | -- | -0.094 | -- |
| HNT HNT-USD | -- | +0.380 | -- |
| HOME HOME-USD | -- | +0.452 | -- |
| HONEY HONEY-USD | -- | -0.020 | -- |
| HOPR HOPR-USD | -- | -0.063 | -- |
| HYPER HYPER-USD | -- | +0.261 | -- |
| ILV ILV-USD | -- | +0.393 | -- |
| IMU IMU-USD | -- | -- | -- |
| IMX IMX-USD | -- | +0.379 | -- |
| INDEX INDEX-USD | -- | -0.006 | -- |
| INV INV-USD | -- | +0.100 | -- |
| INX INX-USD | -- | +0.200 | -- |
| IO IO-USD | -- | +0.485 | -- |
| JASMY JASMY-USD | -- | +0.436 | -- |
| JITOSOL JITOSOL-USD | -- | +0.820 | -- |
| JTO JTO-USD | -- | +0.543 | -- |
| JUPITER JUPITER-USD | -- | +0.562 | -- |
| KAIO KAIO-USD | -- | -0.009 | -- |
| KAITO KAITO-USD | -- | +0.605 | -- |
| KARRAT KARRAT-USD | -- | +0.039 | -- |
| KAVA KAVA-USD | -- | +0.115 | -- |
| KEYCAT KEYCAT-USD | -- | +0.054 | -- |
| KITE KITE-USD | -- | +0.274 | -- |
| KNC KNC-USD | -- | +0.239 | -- |
| KRL KRL-USD | -- | +0.083 | -- |
| KSM KSM-USD | -- | +0.341 | -- |
| KTA KTA-USD | -- | +0.064 | -- |
| L3 L3-USD | -- | -0.115 | -- |
| LCX LCX-USD | -- | +0.151 | -- |
| LDO LDO-USD | -- | +0.674 | -- |
| LINEA LINEA-USD | -- | +0.629 | -- |
| LMTS LMTS-USD | -- | -0.018 | -- |
| LPT LPT-USD | -- | +0.569 | -- |
| LQTY LQTY-USD | -- | +0.587 | -- |
| LRDS LRDS-USD | -- | +0.049 | -- |
| LSETH LSETH-USD | -- | -- | -- |
| MAGIC MAGIC-USD | -- | +0.445 | -- |
| MAMO MAMO-USD | -- | +0.113 | -- |
| MANA MANA-USD | -- | +0.580 | -- |
| MANTLE MANTLE-USD | -- | +0.375 | -- |
| MASK MASK-USD | -- | +0.457 | -- |
| MATH MATH-USD | -- | -0.024 | -- |
| MDT MDT-USD | -- | +0.014 | -- |
| MET MET-USD | -- | +0.531 | -- |
| META META-USD | -- | +0.060 | -- |
| METIS METIS-USD | -- | +0.565 | -- |
| MINA MINA-USD | -- | +0.532 | -- |
| MLN MLN-USD | -- | -0.063 | -- |
| MNDE MNDE-USD | -- | +0.064 | -- |
| MOODENG MOODENG-USD | -- | +0.411 | -- |
| MPLX MPLX-USD | -- | +0.066 | -- |
| MSOL MSOL-USD | -- | -- | -- |
| NEON NEON-USD | -- | +0.023 | -- |
| NEX NEX-USD | -- | -0.245 | -- |
| NKN NKN-USD | -- | +0.035 | -- |
| NMR NMR-USD | -- | +0.552 | -- |
| NOICE NOICE-USD | -- | +0.002 | -- |
| NOM NOM-USD | -- | +0.489 | -- |
| O O-USD | -- | +0.269 | -- |
| OCEAN OCEAN-USD | -- | +0.157 | -- |
| OGN OGN-USD | -- | +0.313 | -- |
| OPG OPG-USD | -- | +0.360 | -- |
| OPN OPN-USD | -- | -- | -- |
| OSMO OSMO-USD | -- | +0.089 | -- |
| OXT OXT-USD | -- | -0.002 | -- |
| PAX PAX-USD | -- | -- | -- |
| PAXG PAXG-USD | -- | +0.218 | -- |
| PENDLE PENDLE-USD | -- | +0.576 | -- |
| PERP PERP-USD | -- | +0.165 | -- |
| PLU PLU-USD | -- | -0.101 | -- |
| PNG PNG-USD | -- | +0.101 | -- |
| PNUT PNUT-USD | -- | +0.550 | -- |
| POLS POLS-USD | -- | +0.004 | -- |
| POND POND-USD | -- | +0.009 | -- |
| PONS PONS-USD | -- | +0.550 | -- |
| POPCAT POPCAT-USD | -- | +0.577 | -- |
| POWR POWR-USD | -- | +0.128 | -- |
| PRCL PRCL-USD | -- | -0.026 | -- |
| PRIME PRIME-USD | -- | -0.026 | -- |
| PRO PRO-USD | -- | +0.043 | -- |
| PROMPT PROMPT-USD | -- | +0.060 | -- |
| PROS PROS-USD | -- | +0.162 | -- |
| PROVE PROVE-USD | -- | +0.430 | -- |
| PUNDIX PUNDIX-USD | -- | +0.200 | -- |
| PYR PYR-USD | -- | -0.018 | -- |
| PYTH PYTH-USD | -- | +0.554 | -- |
| QI QI-USD | -- | +0.208 | -- |
| RAD RAD-USD | -- | +0.081 | -- |
| RARI RARI-USD | -- | -0.023 | -- |
| RAVE RAVE-USD | -- | +0.480 | -- |
| RENDER RENDER-USD | -- | +0.583 | -- |
| REQ REQ-USD | -- | +0.091 | -- |
| RLC RLC-USD | -- | +0.304 | -- |
| RLS RLS-USD | -- | +0.161 | -- |
| RNBW RNBW-USD | -- | -- | -- |
| ROBO ROBO-USD | -- | +0.371 | -- |
| ROSE ROSE-USD | -- | +0.640 | -- |
| RPL RPL-USD | -- | +0.662 | -- |
| RSC RSC-USD | -- | +0.039 | -- |
| RSR RSR-USD | -- | +0.569 | -- |
| SAFE SAFE-USD | -- | +0.304 | -- |
| SAND SAND-USD | -- | +0.544 | -- |
| SAPIEN SAPIEN-USD | -- | +0.399 | -- |
| SD SD-USD | -- | +0.071 | -- |
| SHDW SHDW-USD | -- | +0.022 | -- |
| SHIB SHIB-USD | -- | +0.454 | -- |
| SHPING SHPING-USD | -- | +0.096 | -- |
| SIGN SIGN-USD | -- | +0.405 | -- |
| SKL SKL-USD | -- | +0.413 | -- |
| SKR SKR-USD | -- | +0.275 | -- |
| SKY SKY-USD | -- | +0.524 | -- |
| SNX SNX-USD | -- | +0.542 | -- |
| SPA SPA-USD | -- | +0.159 | -- |
| SPELL SPELL-USD | -- | +0.479 | -- |
| SPK SPK-USD | -- | +0.457 | -- |
| SPX SPX-USD | -- | +0.599 | -- |
| STG STG-USD | -- | +0.008 | -- |
| STX STX-USD | -- | +0.378 | -- |
| SUKU SUKU-USD | -- | -0.021 | -- |
| SUP SUP-USD | -- | +0.097 | -- |
| SUPER SUPER-USD | -- | +0.498 | -- |
| SUSHI SUSHI-USD | -- | +0.481 | -- |
| SWELL SWELL-USD | -- | -0.096 | -- |
| SWFTC SWFTC-USD | -- | +0.041 | -- |
| SYND SYND-USD | -- | +0.006 | -- |
| T T-USD | -- | -- | -- |
| THQ THQ-USD | -- | -- | -- |
| TNSR TNSR-USD | -- | +0.598 | -- |
| TON TON-USD | -- | +0.262 | -- |
| TOSHI TOSHI-USD | -- | +0.310 | -- |
| TOWNS TOWNS-USD | -- | +0.572 | -- |
| TRB TRB-USD | -- | +0.469 | -- |
| TRIA TRIA-USD | -- | +0.329 | -- |
| TROLL TROLL-USD | -- | +0.236 | -- |
| TURBO TURBO-USD | -- | +0.503 | -- |
| UMA UMA-USD | -- | +0.600 | -- |
| USD1 USD1-USD | -- | -- | -- |
| USDS USDS-USD | -- | -0.035 | -- |
| VARA VARA-USD | -- | +0.042 | -- |
| VELO VELO-USD | -- | +0.293 | -- |
| VET VET-USD | -- | +0.431 | -- |
| VIRTUAL VIRTUAL-USD | -- | +0.658 | -- |
| VOXEL VOXEL-USD | -- | +0.045 | -- |
| VTHO VTHO-USD | -- | +0.472 | -- |
| W W-USD | -- | +0.458 | -- |
| WAL WAL-USD | -- | +0.545 | -- |
| WAXL WAXL-USD | -- | +0.376 | -- |
| WCT WCT-USD | -- | +0.180 | -- |
| WELL WELL-USD | -- | +0.045 | -- |
| WHUF WHUF-USD | -- | -0.028 | -- |
| WIF WIF-USD | -- | +0.577 | -- |
| WLFI WLFI-USD | -- | +0.231 | -- |
| WMTX WMTX-USD | -- | +0.062 | -- |
| WRON WRON-USD | -- | +0.245 | -- |
| XAN XAN-USD | -- | +0.172 | -- |
| XCN XCN-USD | -- | +0.258 | -- |
| XTZ XTZ-USD | -- | +0.541 | -- |
| XYO XYO-USD | -- | +0.104 | -- |
| YB YB-USD | -- | +0.223 | -- |
| YFI YFI-USD | -- | +0.431 | -- |
| ZAMA ZAMA-USD | -- | +0.495 | -- |
| ZEN ZEN-USD | -- | +0.695 | -- |
| ZETA ZETA-USD | -- | +0.531 | -- |
| ZETACHAIN ZETACHAIN-USD | -- | +0.462 | -- |
| ZKC ZKC-USD | -- | +0.113 | -- |
| ZKP ZKP-USD | -- | +0.208 | -- |
| ZRX ZRX-USD | -- | +0.601 | -- |
Correlation: −1 inverse · 0 independent · +1 aligned. Positive diff means 1H is below its 24H baseline.
Times shown in UTC
How to read the two correlation windows
The 1-hour value uses the most recent 60 one-minute returns, so it reacts first when a coin's behavior changes. The 24-hour value uses 1,440 returns and provides the steadier baseline. A high 24-hour reading paired with a much lower 1-hour reading identifies a recent separation from an established BTC relationship.
Use the table to find altcoins with low correlation to Bitcoin, altcoins with high correlation to Bitcoin, and BTC Pearson correlation shifts inside Coinbase Spot. The window gap helps separate a coin that is always independent from one that has just decoupled from BTC.
Diff is calculated in your browser as 24H correlation minus 1H correlation. A positive value means short-term BTC correlation has weakened relative to the daily baseline; a negative value means it has strengthened.
Use the Coinbase table to inspect BTC co-movement across its USD-led spot universe and compare the result with USDT-based venues. The table is calculated from AnomIQ's live market pipeline and fetched again every five minutes. Sorting happens entirely in your browser; the correlation values are not rankings or trade recommendations.
For the calculation details, interpretation thresholds, and scanner examples, read the BTC correlation scanner guide.
