Coinbase Spot BTC Correlation Table
Compare Coinbase spot pairs against Bitcoin using 1-hour and 24-hour Pearson correlation. Sort any numeric column to find assets moving with BTC or separating from it.
Live market table
BTC return correlation
Snapshot: 27 Jul 2026, 19:53:23 UTC
Select the active heading again to reverse the sort direction.
Tracked coins
400
Lowest absolute 1H
1INCH 0.000
Largest window gap
JTO +0.430
| Coin | |||
|---|---|---|---|
| JTO JTO-USD | -0.122 | +0.308 | +0.430 |
| TRB TRB-USD | -0.139 | +0.282 | +0.421 |
| LPT LPT-USD | -0.265 | +0.038 | +0.303 |
| DRIFT DRIFT-USD | -0.093 | +0.168 | +0.261 |
| GFI GFI-USD | -0.351 | -0.120 | +0.231 |
| RAVE RAVE-USD | -0.156 | +0.067 | +0.223 |
| LSETH LSETH-USD | -0.215 | +0.005 | +0.220 |
| PAXG PAXG-USD | +0.242 | +0.431 | +0.189 |
| LIGHTER LIGHTER-USD | +0.054 | +0.240 | +0.186 |
| PIRATE PIRATE-USD | -0.200 | -0.017 | +0.184 |
| SEI SEI-USD | +0.267 | +0.450 | +0.183 |
| IP IP-USD | -0.184 | -0.003 | +0.181 |
| TRIA TRIA-USD | -0.154 | +0.024 | +0.178 |
| LDO LDO-USD | +0.117 | +0.294 | +0.177 |
| USELESS USELESS-USD | -0.035 | +0.142 | +0.177 |
| NEAR NEAR-USD | +0.083 | +0.257 | +0.174 |
| DEGEN DEGEN-USD | -0.277 | -0.104 | +0.173 |
| MANA MANA-USD | -0.143 | +0.029 | +0.172 |
| PENDLE PENDLE-USD | +0.154 | +0.319 | +0.165 |
| JITOSOL JITOSOL-USD | -0.047 | +0.115 | +0.163 |
| PYR PYR-USD | -0.154 | +0.009 | +0.163 |
| ZORA ZORA-USD | -0.117 | +0.045 | +0.162 |
| SYRUP SYRUP-USD | -0.002 | +0.157 | +0.160 |
| AERGO AERGO-USD | -0.161 | -0.006 | +0.155 |
| PYTH PYTH-USD | -0.051 | +0.098 | +0.149 |
| VIRTUAL VIRTUAL-USD | +0.138 | +0.286 | +0.148 |
| 00 00-USD | -0.191 | -0.044 | +0.147 |
| LTC LTC-USD | +0.486 | +0.620 | +0.135 |
| ENA ENA-USD | +0.255 | +0.383 | +0.128 |
| POND POND-USD | -0.034 | +0.089 | +0.123 |
| S S-USD | -0.145 | -0.023 | +0.122 |
| ALLO ALLO-USD | -0.045 | +0.076 | +0.121 |
| KMNO KMNO-USD | -0.024 | +0.097 | +0.121 |
| KTA KTA-USD | -0.035 | +0.085 | +0.120 |
| AI AI-USD | -0.133 | -0.013 | +0.120 |
| PLUME PLUME-USD | -0.050 | +0.068 | +0.118 |
| ETHFI ETHFI-USD | -0.042 | +0.075 | +0.117 |
| MON MON-USD | +0.071 | +0.185 | +0.113 |
| XTZ XTZ-USD | -0.066 | +0.045 | +0.111 |
| FIS FIS-USD | -0.087 | +0.024 | +0.111 |
| CBETH CBETH-USD | -0.134 | -0.023 | +0.111 |
| EDGEX EDGEX-USD | +0.059 | +0.168 | +0.109 |
| UP UP-USD | -0.108 | 0.000 | +0.109 |
| QNT QNT-USD | +0.104 | +0.212 | +0.108 |
| ATH ATH-USD | -0.116 | -0.010 | +0.106 |
| MEGA MEGA-USD | +0.133 | +0.239 | +0.106 |
| BONK BONK-USD | +0.072 | +0.178 | +0.106 |
| CORECHAIN CORECHAIN-USD | -0.093 | +0.012 | +0.106 |
| HBAR HBAR-USD | +0.308 | +0.413 | +0.105 |
| OMNI OMNI-USD | -0.049 | +0.054 | +0.103 |
| CHIP CHIP-USD | +0.325 | +0.425 | +0.101 |
| MPLX MPLX-USD | -0.211 | -0.116 | +0.095 |
| ASTER ASTER-USD | -0.117 | -0.023 | +0.093 |
| CRV CRV-USD | -0.066 | +0.027 | +0.092 |
| SPK SPK-USD | +0.061 | +0.153 | +0.092 |
| SPX SPX-USD | +0.191 | +0.280 | +0.089 |
| WLFI WLFI-USD | -0.013 | +0.075 | +0.088 |
| TRUST TRUST-USD | -0.074 | +0.014 | +0.087 |
| HOME HOME-USD | -0.024 | +0.060 | +0.084 |
| IOTX IOTX-USD | -0.178 | -0.095 | +0.083 |
| FLUID FLUID-USD | -0.072 | +0.012 | +0.083 |
| FLOKI FLOKI-USD | -0.076 | +0.006 | +0.082 |
| FUN1 FUN1-USD | -0.088 | -0.009 | +0.079 |
| OSMO OSMO-USD | -0.029 | +0.049 | +0.078 |
| OGN OGN-USD | -0.221 | -0.144 | +0.078 |
| FIGHT FIGHT-USD | +0.094 | +0.168 | +0.074 |
| RARI RARI-USD | -0.071 | +0.001 | +0.072 |
| ZEC ZEC-USD | +0.411 | +0.483 | +0.071 |
| WLD WLD-USD | +0.255 | +0.326 | +0.071 |
| ADA ADA-USD | +0.403 | +0.465 | +0.062 |
| ROSE ROSE-USD | -0.165 | -0.106 | +0.059 |
| INDEX INDEX-USD | -0.106 | -0.049 | +0.058 |
| RSC RSC-USD | -0.040 | +0.017 | +0.057 |
| XCN XCN-USD | -0.057 | -0.005 | +0.053 |
| ERA ERA-USD | +0.030 | +0.081 | +0.050 |
| EGLD EGLD-USD | -0.169 | -0.119 | +0.050 |
| KAT KAT-USD | -0.081 | -0.033 | +0.048 |
| OXT OXT-USD | -0.090 | -0.044 | +0.046 |
| IMU IMU-USD | -0.051 | -0.006 | +0.045 |
| NKN NKN-USD | +0.017 | +0.060 | +0.042 |
| RSR RSR-USD | -0.015 | +0.027 | +0.042 |
| KARRAT KARRAT-USD | -0.055 | -0.018 | +0.037 |
| TOSHI TOSHI-USD | -0.019 | +0.017 | +0.035 |
| SAPIEN SAPIEN-USD | +0.127 | +0.163 | +0.035 |
| ICNT ICNT-USD | +0.014 | +0.046 | +0.031 |
| FORTH FORTH-USD | -0.081 | -0.051 | +0.030 |
| ILV ILV-USD | +0.071 | +0.101 | +0.029 |
| IMX IMX-USD | -0.072 | -0.043 | +0.029 |
| CHECK CHECK-USD | 0.000 | +0.028 | +0.028 |
| BLAST BLAST-USD | +0.030 | +0.057 | +0.027 |
| NOICE NOICE-USD | -0.150 | -0.124 | +0.026 |
| AURORA AURORA-USD | -0.130 | -0.107 | +0.024 |
| ACS ACS-USD | -0.021 | +0.001 | +0.022 |
| DOGINME DOGINME-USD | +0.076 | +0.098 | +0.022 |
| ENS ENS-USD | -0.070 | -0.049 | +0.021 |
| OP OP-USD | +0.070 | +0.091 | +0.021 |
| THQ THQ-USD | -0.099 | -0.079 | +0.020 |
| LQTY LQTY-USD | -0.016 | +0.004 | +0.020 |
| ROBO ROBO-USD | +0.010 | +0.029 | +0.019 |
| ETH ETH-USD | +0.877 | +0.895 | +0.017 |
| ZETACHAIN ZETACHAIN-USD | -0.046 | -0.029 | +0.017 |
| PERP PERP-USD | -0.243 | -0.226 | +0.017 |
| ATOM ATOM-USD | +0.129 | +0.145 | +0.016 |
| HYPE HYPE-USD | +0.448 | +0.464 | +0.015 |
| VARA VARA-USD | +0.036 | +0.051 | +0.015 |
| NEON NEON-USD | +0.203 | +0.218 | +0.015 |
| RECALL RECALL-USD | +0.055 | +0.067 | +0.011 |
| PUMP PUMP-USD | +0.177 | +0.188 | +0.011 |
| B3 B3-USD | +0.124 | +0.134 | +0.010 |
| EUL EUL-USD | +0.004 | +0.013 | +0.009 |
| TON TON-USD | +0.093 | +0.101 | +0.009 |
| SUSHI SUSHI-USD | +0.190 | +0.198 | +0.008 |
| EDGE EDGE-USD | +0.031 | +0.039 | +0.008 |
| CTR CTR-USD | -0.094 | -0.087 | +0.008 |
| SKR SKR-USD | +0.086 | +0.093 | +0.007 |
| WIF WIF-USD | -0.032 | -0.028 | +0.004 |
| SOL SOL-USD | +0.844 | +0.846 | +0.002 |
| FIL FIL-USD | +0.209 | +0.209 | 0.000 |
| 1INCH 1INCH-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ABT ABT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ACH ACH-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ACX ACX-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AGLD AGLD-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AIOZ AIOZ-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALCX ALCX-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALEO ALEO-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALICE ALICE-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALT ALT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANKR ANKR-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| API3 API3-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ARKM ARKM-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ARPA ARPA-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AST AST-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AUCTION AUCTION-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AUDIO AUDIO-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AVNT AVNT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AVT AVT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AWE AWE-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AXL AXL-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AZTEC AZTEC-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BADGER BADGER-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BAND BAND-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BEAM BEAM-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BICO BICO-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BIGTIME BIGTIME-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BIO BIO-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BIRB BIRB-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BLUR BLUR-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BLZ BLZ-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BNT BNT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BOBA BOBA-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BOBBOB BOBBOB-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BREV BREV-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BTRST BTRST-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| C98 C98-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CELR CELR-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CGLD CGLD-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| COMP COMP-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| COOKIE COOKIE-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| COTI COTI-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| COW COW-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CTSI CTSI-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CTX CTX-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CVX CVX-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DBR DBR-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DEEP DEEP-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DEXT DEXT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DIEM DIEM-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DIMO DIMO-USD | -0.296 | -0.296 | 0.000 |
| DNT DNT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DOLO DOLO-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DRV DRV-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ELA ELA-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ELSA ELSA-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FARM FARM-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FIDA FIDA-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FLOW FLOW-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FORT FORT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FOX FOX-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GMT GMT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GNO GNO-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GODS GODS-USD | +0.300 | +0.300 | 0.000 |
| GROVE GROVE-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GST GST-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GTC GTC-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HFT HFT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HNT HNT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HOPR HOPR-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IDEX IDEX-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| INV INV-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| INX INX-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IRYS IRYS-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KAVA KAVA-USD | +0.315 | +0.315 | 0.000 |
| KEYCAT KEYCAT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KNC KNC-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KRL KRL-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KSM KSM-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LINEA LINEA-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LRDS LRDS-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MAMO MAMO-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MASK MASK-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MATH MATH-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MDT MDT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ME ME-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| META META-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| METIS METIS-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MEZO MEZO-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MLN MLN-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MNDE MNDE-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MOG MOG-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MOODENG MOODENG-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MSOL MSOL-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NCT NCT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NEWT NEWT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NEX NEX-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| OCEAN OCEAN-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| OPG OPG-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PAX PAX-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PLU PLU-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PNG PNG-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PNUT PNUT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| POWR POWR-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PUNDIX PUNDIX-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QI QI-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAD RAD-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RARE RARE-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAY RAY-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| REQ REQ-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| REZ REZ-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RLC RLC-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RLS RLS-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RNBW RNBW-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RPL RPL-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SAND SAND-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SD SD-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SENT SENT-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SHDW SHDW-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SHPING SHPING-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SIGN SIGN-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SKL SKL-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPA SPA-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SQD SQD-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| STORJ STORJ-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SUKU SUKU-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SUP SUP-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SUPER SUPER-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWELL SWELL-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SYND SYND-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TRAC TRAC-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TRUMP TRUMP-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| UMA UMA-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| USD1 USD1-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| USDS USDS-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VELO VELO-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VET VET-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VOXEL VOXEL-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VTHO VTHO-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| WAL WAL-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| WAXL WAXL-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| WCT WCT-USD | -0.032 | -0.032 | 0.000 |
| WELL WELL-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| WRON WRON-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| XYO XYO-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YB YB-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YFI YFI-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ZEN ZEN-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ZETA ZETA-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ZKP ZKP-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ZRX ZRX-USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PROMPT PROMPT-USD | -0.140 | -0.145 | -0.005 |
| LCX LCX-USD | +0.037 | +0.030 | -0.006 |
| HIGH HIGH-USD | +0.069 | +0.061 | -0.007 |
| WMTX WMTX-USD | -0.068 | -0.077 | -0.009 |
| MAGIC MAGIC-USD | +0.147 | +0.137 | -0.010 |
| DOOD DOOD-USD | +0.184 | +0.173 | -0.011 |
| GIGA GIGA-USD | +0.004 | -0.007 | -0.011 |
| EIGEN EIGEN-USD | -0.039 | -0.052 | -0.013 |
| GHST GHST-USD | -0.018 | -0.035 | -0.016 |
| SXT SXT-USD | +0.146 | +0.126 | -0.020 |
| POLS POLS-USD | 0.000 | -0.020 | -0.021 |
| TNSR TNSR-USD | +0.001 | -0.021 | -0.022 |
| PRIME PRIME-USD | +0.326 | +0.303 | -0.023 |
| SAFE SAFE-USD | +0.004 | -0.019 | -0.023 |
| G G-USD | -0.053 | -0.076 | -0.023 |
| ZAMA ZAMA-USD | +0.008 | -0.016 | -0.024 |
| GLM GLM-USD | -0.032 | -0.056 | -0.025 |
| ZK ZK-USD | +0.139 | +0.114 | -0.025 |
| LAYER LAYER-USD | +0.056 | +0.031 | -0.025 |
| MANTLE MANTLE-USD | +0.442 | +0.417 | -0.025 |
| INJ INJ-USD | +0.340 | +0.314 | -0.026 |
| HYPER HYPER-USD | +0.013 | -0.014 | -0.027 |
| MINA MINA-USD | +0.033 | +0.005 | -0.028 |
| FAI FAI-USD | +0.177 | +0.148 | -0.029 |
| BARD BARD-USD | +0.118 | +0.086 | -0.032 |
| WET WET-USD | +0.227 | +0.195 | -0.032 |
| CAKE CAKE-USD | +0.183 | +0.149 | -0.035 |
| SKY SKY-USD | +0.196 | +0.161 | -0.035 |
| SWFTC SWFTC-USD | +0.122 | +0.086 | -0.036 |
| KITE KITE-USD | +0.043 | +0.006 | -0.037 |
| XAN XAN-USD | +0.189 | +0.151 | -0.037 |
| ALGO ALGO-USD | +0.313 | +0.275 | -0.038 |
| BILL BILL-USD | +0.079 | +0.037 | -0.043 |
| LINK LINK-USD | +0.666 | +0.623 | -0.043 |
| A8 A8-USD | -0.021 | -0.066 | -0.045 |
| IO IO-USD | +0.104 | +0.058 | -0.046 |
| DOGE DOGE-USD | 0.000 | -0.046 | -0.046 |
| PRCL PRCL-USD | +0.035 | -0.012 | -0.047 |
| AXS AXS-USD | +0.425 | +0.377 | -0.048 |
| DASH DASH-USD | +0.086 | +0.037 | -0.049 |
| XPL XPL-USD | +0.390 | +0.341 | -0.050 |
| RENDER RENDER-USD | +0.272 | +0.220 | -0.052 |
| NOM NOM-USD | +0.038 | -0.017 | -0.055 |
| AMP AMP-USD | +0.157 | +0.101 | -0.055 |
| LA LA-USD | +0.098 | +0.040 | -0.058 |
| XLM XLM-USD | +0.603 | +0.544 | -0.058 |
| ICP ICP-USD | +0.298 | +0.239 | -0.059 |
| AAVE AAVE-USD | 0.000 | -0.060 | -0.060 |
| RED RED-USD | +0.008 | -0.052 | -0.060 |
| PRL PRL-USD | +0.043 | -0.020 | -0.063 |
| ZKC ZKC-USD | +0.096 | +0.032 | -0.063 |
| BNB BNB-USD | +0.547 | +0.481 | -0.066 |
| LRC LRC-USD | +0.120 | +0.054 | -0.066 |
| FLR FLR-USD | +0.152 | +0.082 | -0.069 |
| APT APT-USD | +0.325 | +0.253 | -0.072 |
| HONEY HONEY-USD | +0.069 | -0.006 | -0.074 |
| TURBO TURBO-USD | +0.138 | +0.063 | -0.075 |
| JUPITER JUPITER-USD | +0.028 | -0.049 | -0.077 |
| ARB ARB-USD | +0.052 | -0.029 | -0.081 |
| STX STX-USD | +0.157 | +0.076 | -0.081 |
| UNI UNI-USD | +0.401 | +0.320 | -0.081 |
| ARX ARX-USD | +0.078 | -0.004 | -0.082 |
| SPELL SPELL-USD | +0.192 | +0.110 | -0.082 |
| OPN OPN-USD | -0.046 | -0.131 | -0.084 |
| CVC CVC-USD | +0.055 | -0.030 | -0.085 |
| PRO PRO-USD | +0.055 | -0.031 | -0.086 |
| TOWNS TOWNS-USD | +0.185 | +0.098 | -0.087 |
| ETC ETC-USD | +0.077 | -0.018 | -0.095 |
| SNX SNX-USD | +0.161 | +0.065 | -0.097 |
| ALEPH ALEPH-USD | +0.063 | -0.035 | -0.097 |
| APE APE-USD | +0.102 | +0.004 | -0.097 |
| DOT DOT-USD | +0.426 | +0.329 | -0.098 |
| ONDO ONDO-USD | +0.441 | +0.343 | -0.098 |
| POPCAT POPCAT-USD | +0.090 | -0.010 | -0.101 |
| O O-USD | +0.140 | +0.036 | -0.104 |
| MORPHO MORPHO-USD | +0.285 | +0.179 | -0.106 |
| SUI SUI-USD | +0.102 | -0.004 | -0.106 |
| CLANKER CLANKER-USD | +0.251 | +0.140 | -0.111 |
| NMR NMR-USD | +0.145 | +0.032 | -0.113 |
| PEPE PEPE-USD | +0.303 | +0.189 | -0.114 |
| BAT BAT-USD | +0.076 | -0.044 | -0.120 |
| GWEI GWEI-USD | +0.172 | +0.052 | -0.120 |
| BLEND BLEND-USD | +0.110 | -0.017 | -0.127 |
| FET FET-USD | +0.127 | -0.002 | -0.129 |
| XRP XRP-USD | +0.848 | +0.717 | -0.132 |
| CRO CRO-USD | +0.238 | +0.107 | -0.132 |
| W W-USD | +0.480 | +0.344 | -0.136 |
| GRT GRT-USD | +0.028 | -0.109 | -0.137 |
| BNKR BNKR-USD | +0.158 | +0.020 | -0.138 |
| KAIO KAIO-USD | +0.127 | -0.018 | -0.145 |
| FLOCK FLOCK-USD | +0.205 | +0.059 | -0.146 |
| BCH BCH-USD | +0.501 | +0.355 | -0.146 |
| T T-USD | +0.012 | -0.137 | -0.149 |
| DIA DIA-USD | +0.212 | +0.062 | -0.150 |
| SHIB SHIB-USD | +0.274 | +0.123 | -0.151 |
| PENGU PENGU-USD | +0.424 | +0.269 | -0.155 |
| JASMY JASMY-USD | +0.228 | +0.072 | -0.156 |
| TIA TIA-USD | +0.565 | +0.409 | -0.156 |
| FARTCOIN FARTCOIN-USD | +0.446 | +0.290 | -0.156 |
| CFG CFG-USD | +0.321 | +0.162 | -0.159 |
| BERA BERA-USD | +0.102 | -0.061 | -0.163 |
| COSMOSDYDX COSMOSDYDX-USD | +0.345 | +0.175 | -0.170 |
| KERNEL KERNEL-USD | +0.183 | +0.011 | -0.172 |
| L3 L3-USD | +0.190 | +0.013 | -0.176 |
| ESP ESP-USD | +0.233 | +0.055 | -0.178 |
| MET MET-USD | +0.235 | +0.056 | -0.180 |
| STRK STRK-USD | +0.274 | +0.093 | -0.181 |
| TREE TREE-USD | +0.271 | +0.086 | -0.184 |
| RE RE-USD | +0.276 | +0.087 | -0.189 |
| GEOD GEOD-USD | +0.208 | +0.016 | -0.192 |
| BAL BAL-USD | +0.211 | +0.006 | -0.204 |
| ASM ASM-USD | +0.215 | +0.009 | -0.205 |
| CHZ CHZ-USD | +0.225 | +0.013 | -0.212 |
| TROLL TROLL-USD | +0.258 | +0.045 | -0.213 |
| APR APR-USD | +0.194 | -0.026 | -0.220 |
| ZRO ZRO-USD | +0.448 | +0.225 | -0.223 |
| STG STG-USD | +0.239 | +0.015 | -0.225 |
| AERO AERO-USD | +0.630 | +0.403 | -0.227 |
| KAITO KAITO-USD | +0.253 | +0.022 | -0.231 |
| BASED1 BASED1-USD | +0.318 | +0.087 | -0.231 |
| PROS PROS-USD | +0.320 | +0.065 | -0.256 |
| LMTS LMTS-USD | +0.313 | +0.044 | -0.269 |
| TAO TAO-USD | +0.704 | +0.419 | -0.285 |
| PROVE PROVE-USD | +0.642 | +0.357 | -0.285 |
| POL POL-USD | +0.310 | +0.022 | -0.288 |
| AVAX AVAX-USD | +0.369 | +0.072 | -0.297 |
| VVV VVV-USD | +0.497 | +0.197 | -0.300 |
| AKT AKT-USD | +0.337 | +0.033 | -0.304 |
| ORCA ORCA-USD | +0.613 | +0.297 | -0.315 |
| CAP CAP-USD | +0.351 | +0.021 | -0.329 |
| 2Z 2Z-USD | +0.627 | +0.205 | -0.423 |
Correlation: −1 inverse · 0 independent · +1 aligned. Positive diff means 1H is below its 24H baseline.
Times shown in UTC
How to read the two correlation windows
The 1-hour value uses the most recent 60 one-minute returns, so it reacts first when a coin's behavior changes. The 24-hour value uses 1,440 returns and provides the steadier baseline. A high 24-hour reading paired with a much lower 1-hour reading identifies a recent separation from an established BTC relationship.
Use the table to find altcoins with low correlation to Bitcoin, altcoins with high correlation to Bitcoin, and BTC Pearson correlation shifts inside Coinbase Spot. The window gap helps separate a coin that is always independent from one that has just decoupled from BTC.
Diff is calculated in your browser as 24H correlation minus 1H correlation. A positive value means short-term BTC correlation has weakened relative to the daily baseline; a negative value means it has strengthened.
Use the Coinbase table to inspect BTC co-movement across its USD-led spot universe and compare the result with USDT-based venues. The table is calculated from AnomIQ's live market pipeline and fetched again every five minutes. Sorting happens entirely in your browser; the correlation values are not rankings or trade recommendations.
For the calculation details, interpretation thresholds, and scanner examples, read the BTC correlation scanner guide.
